Marca: Viver-Código: 9137461

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 1 |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | (11) 3096-3535 |
| Itens Inclusos | Brócolis |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
| Garantia do Fornecedor | 24 Meses |
| Produto Internacional | sim |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 8mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0,2g |
| Açúcar por 100g | 1,5g |
| Proteínas por 100g | 4,4g |
| Fibras por 100g | 3g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | legumes 100% |
| Porção | 130g |
| Porção Equivalente | 1 xícara de chá |
| Calorias (Kcal) | 51 kcal |
| Carboidratos | 2,3g |
| Valores Diários de Fibras | 16 |
| Sódio | 10mg |
| Gorduras Saturadas | 0,3g |
| Açúcar | 2g |
| Proteínas | 5,7g |
| Fibras | 3,9g |
| Unidade de medida do peso | Kg |
| Considerar gordura adicionada | 0g |
| Calorias por 100g | 39kcal |
| Lactose | 0g |
| Valores Diários de Proteínas | 11 |
| Gorduras Totais | 1,2g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 2 |
| Gorduras Trans | 0g |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 17x26x4 cm |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 300 g |