Marca: Jandaia-Código: 10321

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Néctar de Maracujá 200ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Néctar |
| Conteúdo | 200 ml |
| País | Brasil |
| Embalagem | Caixa |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 11,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 7,4 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0,1 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 60 kcal |
| Carboidratos | 15 g |
| Cálcio | 9 mg |
| Valores Diários de Fibras | 1 |
| Valor Energético (KJ) | 252 kj |
| Sódio | 23 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 14,82 g |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0,18 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 30 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 5 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Água, polpa de maracujá (10%), açúcar e edulcorante: stevia INS 960/E960 (8,6mg/100ml). Contém: acidulante: INS 330/E330, antioxidantes: ácido ascórbico INS 300/E3000, vitamina C, INS 223/E223 e estabilizante: INS 415/E415. |
| Valores Diários de Carboidrato | 5 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Valores Diários de Cálcio | 1 |
| Ferro | 0,27 mg |
| Valores Diários de Ferro | 2 |
| Vitamina C | 7 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 15 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 200 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |