Este produto não está disponível no momento
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 11-48288-8881 |
Itens Inclusos | 1 Panettone Chocolate Casa Doro 400 g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Contém glúten. Alérgicos: contém ovo e derivados de leite, trigo, cevada e soja. Pode conter centeio, castanha – de- caju e amêndoa. Contém lactose. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural |
Tipo de Produto | Panetone |
Apresentação | Fresco |
Conteúdo | 400 g |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco. Após aberta a embalagem; recomenda-se o consumo do produto em até 5 dias. |
Composição | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de chocolate [açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, pasta de cacau, leite em pó desnatado, gordura anidra de leite, manteiga de cacau, emulsificante (lecitina de soja) e aromatizantes], açúcar, gordura vegetal, ovo, açúcar invertido, xarope de malte de cevada, soro de leite, leite em pó integral, sal, manteiga, emulsificantes (mono e diglicerídeos de ácidos graxos), conservadores (propionato de cálcio e ácido sórbico), umectante (glicerina), aromatizantes e corante natural de urucum. |
Embalagem | Caixa |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 177,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 6,1 g |
Açúcar por 100g | 15 g |
Proteínas por 100g | 6,9 g |
Fibras por 100g | 2,6 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Baixo |
Escala de Gorduras Saturadas | Médio |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Médio |
Escala de Fibras | Baixo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 350 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate [açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite, emulsificantes (lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico interesterificado) e aromatizantes], ovos, xarope de malte de cevada, soro de leite, açúcar invertido, leite em pó integral, sal, manteiga, emulsificantes (mono e diglicerídeos de ácidos graxos), conservadores (propionato de cálcio e ácido sórbico), umectantes (sorbitol e glicerina), aromatizantes e corante natural de urucum. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 400 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Características do Produto | |
---|---|
Tipo de Pão | Panetones e Chocotones |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91015140401 |