Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 0 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0,7 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 2,0 g |
Porção Equivalente | 1/4 colher de sopa*** |
Calorias (Kcal) | 7 kcal |
Carboidratos | 1,4 g |
Valor Energético (KJ) | 30 kj |
Açúcar | 1,4 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 3,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Açúcar, vitamina C, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, edulcorantes: aspartame (21mg/100ml), ciclamato de sódio (18ml/100ml), acesulfame de potássio (3,8ml/100ml) e sacarina sódica (1,8mg/100ml), antiumectante fosfato tricálcico, corante caramelo IV e aromatizante sintético idêntico ao natural de guaraná. |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Vitamina C | 6,8 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 15 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários de referência não estabelecidos. *** Quantidade suficiente para preparar 200ml. Não contém quantidade significativa de: sódio, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, proteínas e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 10 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 704 1940 |
Itens Inclusos | 1 Refresco de Guaraná Fresh 10g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91110232607 |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Refresco |
Conteúdo | 10 g |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Mantenha em local fresco, seco e inodoro, evitando sol, calor e umidade. |
Embalagem | Sachê |
Fabricante | Mondelez Brasil LTDA |
Manipulação Específica | Solúvel |
Características do Produto | |
---|---|
Versão | Pó |