Este produto não está disponível no momento
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | Seu Atendimento Carrefour 3004-2222 (regiões metropolitanas) / 0800-718-2222 (demais regiões) - carrefour.com |
Itens Inclusos | 1 garrafa de Suco de Maça Integral Refrigerado Carrefour 900 ml |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 8 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 9,8 g |
Proteínas por 100g | 8,5 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 80-100% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 86 kcal |
Carboidratos | 21 g |
Valores Diários de Fibras | 0 |
Valor Energético (KJ) | 361 kj |
Sódio | 16 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 17 g |
Proteínas | 0 g |
Fibras | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 43 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Alto |
Ingredientes | Suco de maçã integral. |
Valores Diários de Carboidrato | 7 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 0 |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Vitamina C | 36 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 80 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Este não é um alimento baixo em valor energético. |
Contém Lactose | Não Informado |
Contém Glúten | Não Informado |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 900 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 1015270501 |
Características do Produto | |
---|---|
Versão | Pronto |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Não contém glúten. Sem adição de açúcares. |
Apresentação | Líquido |
Conteúdo | 900 ml |
País | Brasil |
Embalagem | Garrafa |