Marca: Xandô-Código: 6966162


Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 5,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0,2 g |
| Açúcar por 100g | 15,5 g |
| Proteínas por 100g | 0,4 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 80-100% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 120 kcal |
| Carboidratos | 30 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 480 kj |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 63,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 4 |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Suco de uva concentrado e água. |
| Valores Diários de Carboidrato | 10 |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 300 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 779 2636 |
| Itens Inclusos | 1 Suco Refrigerado de Uva Xandô 300ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 300 ml |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Suco |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 300 ml |
| Tipo | 100% Natural |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter resfriado até 7 c; após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Diferenciais do Produto | Sem adição de açúcar |
| Embalagem | Garrafa |
| Fabricante | Xandô |