- Home
- Bebidas
- Achocolatado
- Tradicional
- Achocolatado Liquído Nescau, 200ml, 9 uni
Achocolatado Liquído Nescau, 200ml, 9 uni
Marca: Nescau-Código: 9453

Conheça mais sobre o produto
9 caixas de achocolatado liquído Nescau, 200ml. Pronto para beber!
Ver maisEste produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Achocolatado |
| Conteúdo | 200 ml |
| Embalagem | Caixa |
| Manipulação Específica | Solúvel |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 9 Caixas de Achocolatado Liquído Nescau, 200ml |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 9 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 57,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 1 g |
| Açúcar por 100g | 9 g |
| Proteínas por 100g | 2,5 g |
| Fibras por 100g | 0,5 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 unidade |
| Calorias (Kcal) | 130 kcal |
| Carboidratos | 20 g |
| Cálcio | 190 mg |
| Valores Diários de Fibras | 4 |
| Vitamina A | 114 RE |
| Valor Energético (KJ) | 546 kj |
| Sódio | 115 mg |
| Gorduras Saturadas | 2,0 g |
| Açúcar | 18 g |
| Proteínas | 5,0 g |
| Fibras | 1,0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 65 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 7 |
| Gorduras Totais | 3,5 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 6 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 5 |
| Valores Diários de Cálcio | 19 |
| Ferro | 2,6 mg |
| Valores Diários de Ferro | 19 |
| Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
| Vitamina A dtl | 19 |
| Valores Diários de Vitamina A | 19 |
| Vitamina C | 8,6 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 19 |
| Vitamina D | 0,95 mcg |
| Valores Diários de Vitamina D | 19 |
| Vitamina B6 | 0,25 mg |
| Vitamina B12 | 0,45 mcg |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 200 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
9 caixas de achocolatado liquído Nescau, 200ml. Pronto para beber!