Marca: Ouro Fino-Código: 10487
Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
Informações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 500 ml |
País | Brasil |
Embalagem | Garrafa |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | * |
Gorduras Saturadas por 100g | * |
Açúcar por 100g | * |
Proteínas por 100g | * |
Fibras por 100g | * |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | * |
Indicador Nutricional em número | 1 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Bicarbonato: 41,52mg/l; Sódio: 6,550mg/l; Cálcio: 6,507mg/l; Nitrato: 4,49mg/l; Potássio: 3,707mg/l; Cloreto: 2,69mg/l; Magnésio: 1,964mg/l; Sulfato: 0,49mg/l; Fosfato: 0,30mg/l; Estrôncio: 0,167mg/l; Bário: 0,094mg/l; Fluoreto: 0,07mg/l; Brometo: 0,04mg/l. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 500 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Importante | |
---|---|
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |