Marca: Schweppes-Código: 16621

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 22,6 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 0 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 350 ml |
| Porção Equivalente | 2 copos |
| Calorias (Kcal) | 6 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Valor Energético (KJ) | 24 kj |
| Sódio | 79 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 1,7 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Ingredientes | Água gaseificada, quinino, acidulante ácido cítrico, aroma natural, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio e edulcorantes aspartame (18mg) e acesulfame de potássio (12mg) por 100ml. |
| Valores Diários de Carboidrato | 0 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Valores Diários de Sódio | 3 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 350 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
| Itens Inclusos | 1 Lata de Água Tônica Schweppes 350ml. |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Água Tônica |
| Conteúdo | 350 ml |
| País | Brasil |
| Embalagem | Lata |