Marca: Yakult-Código: 1739

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Tonyu |
| Versão | Pronto |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Bebida à Base de Soja |
| Embalagem | Caixa |
| Linha | Tonyu |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 1 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 80 kcal |
| Carboidratos | 13 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 337 kj |
| Sódio | 29 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,3 g |
| Proteínas | 3,0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Extrato de soja, suco de morango, açúcar, estabilizante pectina cítrica, acidulante ácido cítrico, aroma, corante natural carmim cochonilha e edulcorante sucralose. |
| Valores Diários de Carboidrato | 4 |
| Valores Diários de Proteínas | 4 |
| Gorduras Totais | 1,8 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Redução de 33% do valor energético em relação ao Tonyu sabor morango convencional. |
| Contém Lactose | Não Informado |
| Contém Glúten | Não Informado |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | 200 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Bebida à Base de Soja Morango Yakult Tonyu |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa |