Bebida à Base de Soja Sabor Chocolate Ades Max 200ml
Marca: Ades-Código: 8960

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 3 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 9 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0,5 g |
| Açúcar por 100g | * |
| Proteínas por 100g | 3,5 g |
| Fibras por 100g | 1,5 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Baixo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 unidade |
| Calorias (Kcal) | 117 kcal |
| Carboidratos | 13 g |
| Cálcio | 250 mg |
| Valores Diários de Fibras | 12 |
| Valor Energético (KJ) | 491 kj |
| Sódio | 18 mg |
| Gorduras Saturadas | 1 g |
| Proteínas | 7 g |
| Fibras | 3 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 58,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 1 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Ingredientes | Água, grãos de soja, açúcar invertido, cacau, minerais (cálcio e zinco), farinha de alfarroba, açúcar, sal, vitaminas (C, E, B2, B6, A, ácido fólico, D e B12), aromatizante, estabilizantes citrato trissódico, goma gelana e goma xantana, emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido cítrico e edulcorantes sucralose. |
| Valores Diários de Carboidrato | 4 |
| Valores Diários de Proteínas | 9 |
| Gorduras Totais | 4 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Valores Diários de Cálcio | 25 |
| Ferro | ** mg |
| Valores Diários de Ferro | ** |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 200 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Max |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Bebida à Base de Soja |
| Conteúdo | 200 ml |
| Diferenciais do Produto | Fonte de Cálcio |
| Embalagem | Caixa |
| Linha | Max |
| Manipulação Específica | Solúvel |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Unidade de Achocolatado Ades de 200ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |