Bebida à Base de Soja Sabor Pêssego Ades 200 ml
Marca: Ades-Código: 6077

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
Sabor pêssego; Perfeita para a hora do lanche; Aroma delicado; Bebida de Soja Sabor Pêssego Ades de 200ml
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | [email protected] |
| Itens Inclusos | 1 Suco de Soja Ades Pêssego 200ml. |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Pode conter traços de: Soja |
| Tipo de Produto | Bebida à Base de Soja |
| Conteúdo | 200 ml |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Após aberto consumir em 3 dias conservando em geladeira. |
| Embalagem | Caixa |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 unidade |
| Calorias (Kcal) | 37 kcal |
| Carboidratos | 7 g |
| Cálcio | ** mg |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 155 kj |
| Sódio | 19 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Proteínas | 1 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água, grãos de soja, açúcar invertido, suco de pêssego, açúcar, maltodextrina, vitaminas (C, B3, B2, B6 e B12), mineral (zinco), estabilizantes: pectina e goma guar, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez ácido málico, aromatizante, corantes naturais: urucum e carmim e edulcorante sucralose. |
| Valores Diários de Carboidrato | 2 |
| Valores Diários de Proteínas | 2 |
| Gorduras Totais | 1 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Valores Diários de Cálcio | ** |
| Ferro | ** mg |
| Valores Diários de Ferro | ** |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | 200 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |