Bebida Adoçada Maçã-Verde Maguary Fruit Shoot 275ml
Marca: Maguary-Código: 16783 / 5609143

Conheça mais sobre o produto
Bebida Adoçada Maçã-Verde Maguary Fruit Shoot 275ml é feito com suco de fruta de verdade, não possui corantes e aromas artificiais e é fonte de vitaminas B6, D, B12 e Zinco, fundamentais para uma boa nutrição infantil. É ideal para a hidratar e nutrir as crianças durante os desafios do dia-a-dia, graças a sua garrafa prática com exclusivo bico dosador.
Informação Nutricional
Porção de 275 ml (1 1/2 copo)
Quantidade por porção %VD(*)
Valor energético 104 kcal = 438 kJ
Carboidratos 26 g
Sódio 9,0 mg 0
Vitamina B6 0,27 mg
Vitamina D 1,1 µg
Vitamina B12 0,50 µg
Zinco 1,4 mg
“Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar.”
Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Garrafa de Bebida Adoçada Maçã-Verde 275ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Suco |
| Conteúdo | 275 ml |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter em local fresco e seco |
| Embalagem | Garrafa |
| Linha | Fruit Shoot |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 3,3 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 9,5 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 275 ml |
| Porção Equivalente | 1 1/2 copo |
| Calorias (Kcal) | 104 kcal |
| Carboidratos | 26 g |
| Valor Energético (KJ) | 438 kj |
| Sódio | 9,0 mg |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 37,8 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 5 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Água, açúcar, suco concentrado de maçã, sulfato de zinco, vitaminas B6, D e B12, acidulante: ácido cítrico (INS 330), aromatizantes, conservadores: sorbato de potássio (INS 202) e dimetil dicarbonato (INS 242), estabilizantes: goma arábica (INS 414), goma xantana (INS 415) e goma éster (INS 445) e corantes naturais: clorofila cúprica (INS 114ii) e cúrcuma (INS 100). |
| Valores Diários de Carboidrato | 9 |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Vitamina D | 1,1 mcg |
| Valores Diários de Vitamina D | 22 |
| Vitamina B6 | 0,27 mg |
| Vitamina B12 | 0,50 mcg |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 275 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Fruit Shoot |
| Versão | Pronto |
Bebida Adoçada Maçã-Verde Maguary Fruit Shoot 275ml é feito com suco de fruta de verdade, não possui corantes e aromas artificiais e é fonte de vitaminas B6, D, B12 e Zinco, fundamentais para uma boa nutrição infantil. É ideal para a hidratar e nutrir as crianças durante os desafios do dia-a-dia, graças a sua garrafa prática com exclusivo bico dosador.
Informação Nutricional
Porção de 275 ml (1 1/2 copo)
Quantidade por porção %VD(*)
Valor energético 104 kcal = 438 kJ
Carboidratos 26 g
Sódio 9,0 mg 0
Vitamina B6 0,27 mg
Vitamina D 1,1 µg
Vitamina B12 0,50 µg
Zinco 1,4 mg
“Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar.”