Marca: Nesfit-Código: 4756711

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 23,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0,2 g |
| Açúcar por 100g | 4,6 g |
| Proteínas por 100g | 1,2 g |
| Fibras por 100g | 3,8 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Médio |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 260 ml |
| Porção Equivalente | 1 unidade |
| Calorias (Kcal) | 105 kcal |
| Carboidratos | 20 g |
| Valor Energético (KJ) | 441 kj |
| Açúcar | 12 g |
| Proteínas | 3,0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 40,4 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 1 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Ingredientes | Água, aveia integral (4,4%), açúcar demerara, fibra solúvel (polidextrose), cacau em pó (2%), cálcio (fosfato tricálcico), sal, vitamina D (colecalciferol), aromatizantes e estabilizante goma gelana. |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Lactose | 0 g |
| Valores Diários de Lactose | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 4 |
| Valores Diários de Vitamina D | 46 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 260 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 770 2459 |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Alérgicos: Contém Aveia. Pode Conter Centeio E Cevada. Contém Glúten. |
| Embalagem | Caixa |
| Manipulação Específica | Solúvel |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Preferência de Consumo | Fit |