Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 56 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 1,1 g |
Açúcar por 100g | 3,7 g |
Proteínas por 100g | 4,8 g |
Fibras por 100g | 0,7 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Baixo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 100 ml |
Porção Equivalente | 1 unidade |
Calorias (Kcal) | 58 kcal |
Carboidratos | 5,4 g |
Cálcio | 95 mg |
Valores Diários de Fibras | 3 |
Vitamina A | 57 RE |
Valor Energético (KJ) | 244 kj |
Sódio | 56 mg |
Gorduras Saturadas | 1,1 g |
Açúcar | 3,7 g |
Proteínas | 4,8 g |
Fibras | 0,7 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 58 kcal |
Indicador Nutricional em número | 1 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Leite/leite reconstituído integral, soro de leite reconstituído, calda de cacau (água e cacau), caseinato de cálcio (proteína do leite), maltodextrina, enzima lactase, minerais [cálcio (fosfato de cálcio tribásico) e ferro (pirofosfato férrico)], vitaminas [vitamina C (L-ascorbato de sódio), niacina (nicotinamida), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina D (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina)], sal, aromatizantes, estabilizante goma gelana e edulcorante sucralose. |
Valores Diários de Carboidrato | 2 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Glicose | 1,8 g |
Valores Diários de Glicose | ** |
Lactose | 0 g |
Valores Diários de Lactose | ** |
Valores Diários de Proteínas | 6 |
Gorduras Totais | 1,9 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 3 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 2 |
Valores Diários de Cálcio | 9 |
Ferro | 1,3 mg |
Valores Diários de Ferro | 10 |
Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
Vitamina A dtl | 9 |
Valores Diários de Vitamina A | 9 |
Vitamina C | 4,4 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 10 |
Vitamina D | 0,48 mcg |
Valores Diários de Vitamina D | 10 |
Vitamina B2 | 0,16 mg |
Vitamina B6 | 0,13 mg |
Vitamina B12 | 0,24 mcg |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Açúcares naturalmente presentes nas matérias-primas. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 270 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 770 2411 |
Itens Inclusos | 1 embalagem pet de bebida Láctea Nestlé Nescau Protein+ 270ml. |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Contém Leite e Derivados. Pode conter soja. Não contém glúten |
Tipo de Produto | Bebida Láctea |
Conteúdo | 270 ml |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Após aberto, manter refrigerado entre 4ºC e 10ºC e consumir em até 48 horas. |
Embalagem | Garrafa |
Fabricante | Nestlé |
Manipulação Específica | Solúvel |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 5 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91015230105 |