Este produto não está disponível no momento
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91015230105 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 75 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0,9 g |
Açúcar por 100g | 13,5 g |
Proteínas por 100g | 1,8 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Baixo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 unidade |
Calorias (Kcal) | 157 kcal |
Carboidratos | 29 g |
Cálcio | 127 mg |
Valores Diários de Fibras | 0 |
Vitamina A | 90 |
Valor Energético (KJ) | 659 kj |
Sódio | 168 mg |
Gorduras Saturadas | 1,1 g |
Proteínas | 3,5 g |
Fibras | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 78,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó reconstituído, soro de leite pasteurizado e/ou soro de leite em pó reconstituído, água, açúcar, cacau em pó, mix vitamínico (vitaminas A, D, B1, B2, PP e maltodextrina), mix de aditivos (estabilizantes: carboximetilcelulose sódica, goma gelana e carragena), mix de aditivos (estabilizantes: trifosfato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico), estabilizante: citrato de sódio e aromatizante. |
Valores Diários de Carboidrato | 10 |
Valores Diários de Proteínas | 5 |
Gorduras Totais | 3,0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 5 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 7 |
Valores Diários de Cálcio | 13 |
Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
Vitamina A dtl | 15 |
Valores Diários de Vitamina A | 15 |
Vitamina D | 0,75 mcg |
Valores Diários de Vitamina D | 15 |
Vitamina B1 | 0,18 mg |
Vitamina B2 | 0,20 mg |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 200 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 11 |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Contém Lactose |
Apresentação | Líquido |
Conteúdo | 200 ml |
Embalagem | Caixa |
Manipulação Específica | Instantâneo |