Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 663,3 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 5 g |
Açúcar por 100g | 2,7 g |
Proteínas por 100g | 10,7 g |
Fibras por 100g | 3,3 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Alto |
Escala de Gorduras Saturadas | Médio |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Médio |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 13 unidades |
Calorias (Kcal) | 121 kcal |
Carboidratos | 18 g |
Valores Diários de Fibras | 4 |
Valor Energético (KJ) | 506 kj |
Sódio | 199 mg |
Gorduras Saturadas | 1,5 g |
Proteínas | 3,2 g |
Fibras | 1,0 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 403,3 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, gordura animal (suína), açúcar, extrato de malte, sal, açúcar invertido, amido de milho, substituto de sal: cloreto de potássio (INS 508), emulsificantes: estearoil lactato de sódio (INS 481i), ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico (INS 472e) e lecitina de soja (INS 322), fermentos químicos: bicarbonato de sódio (INS 500ii) e bicarbonato de amônio (INS 503ii). |
Valores Diários de Carboidrato | 6 |
Valores Diários de Proteínas | 4 |
Gorduras Totais | 4,1 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 7 |
Gorduras Trans | 0,4 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 8 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 400 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014511001 |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 7 |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Biscoito Água e Sal de 400g |
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Biscoito Água e Sal |
Conteúdo | 400 g |
Manipulação Específica | Pronto para Consumo |