Marca: Camil-Código: 2465

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Mais Saúde |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 336,7 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 1 g |
| Açúcar por 100g | 2 g |
| Proteínas por 100g | 8,7 g |
| Fibras por 100g | 2,7 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Baixo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Baixo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 30 g |
| Porção Equivalente | 13 biscoitos |
| Calorias (Kcal) | 113 kcal |
| Carboidratos | 24 g |
| Valores Diários de Fibras | 3 |
| Valor Energético (KJ) | 475 kj |
| Sódio | 101 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,3 g |
| Açúcar | 0,6 g |
| Proteínas | 2,6 g |
| Fibras | 0,8 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 376,7 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Arroz integral e sal. |
| Valores Diários de Carboidrato | 8 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 4 |
| Gorduras Totais | 0,6 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 4 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 150 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 1 |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Biscoito de Arroz |
| Conteúdo | 150 g |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco |
| Embalagem | Pacote |
| Fabricante | Camil |
| Linha | Mais Saúde |
| Manipulação Específica | Pronto para Consumo |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | [email protected], 0800 133 300 |
| Itens Inclusos | 1 Pacote de Biscoito de Arroz Camil 150g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |