Marca: DUX Nutrition-Código: 8826

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 30 g |
| Porção Equivalente | 4 biscoitos |
| Calorias (Kcal) | 130 kcal |
| Carboidratos | 21 g |
| Valores Diários de Fibras | 4 |
| Valor Energético (KJ) | 547 kj |
| Sódio | 260 mg |
| Gorduras Saturadas | 1,4 g |
| Proteínas | 2,8 g |
| Fibras | 0,9 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de palma, gordura vegetal de palma, queijo tipo cheddar, água, xarope de açúcar invertido, sal, leite integral em pó, pimenta, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico e bicarbonato de amônio, emulsificante: lecitina de soja, aromatizante artificial de manteiga, realçador de sabor glutamato monossódico, corante: urucum e acidulante: ácido láctico. |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Proteínas | 4 |
| Gorduras Totais | 3,8 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 11 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Informado |
| Contém Glúten | Não Informado |
| Contém Ovo | Pode Conter |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | 225 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pacote de Biscoito Cream Cracker Queijo e Manteiga Dux 225g |
| Observações | Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Imagem meramente ilustrativa |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 6 |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Biscoito Cream Cracker |
| Conteúdo | 225 g |
| Embalagem | Pacote |
| Manipulação Específica | Pronto para Consumo |