Marca: Naturallife-Código: 15890
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 76,7 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | * |
Proteínas por 100g | 8 g |
Fibras por 100g | 2,3 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Médio |
Escala de Fibras | Baixo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 13 unidades |
Calorias (Kcal) | 112 kcal |
Carboidratos | 22 g |
Valores Diários de Fibras | 3 |
Valor Energético (KJ) | 470 kj |
Sódio | 23 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Proteínas | 2,4 g |
Fibras | 0,7 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 373,3 kcal |
Indicador Nutricional em número | 1 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Arroz integral e sal. |
Valores Diários de Carboidrato | 7 |
Valores Diários de Proteínas | 3 |
Gorduras Totais | 0,6 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 80 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pacote de Biscoito de Arroz Integral com Naturallife sem Glúten 80g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Biscoito de Arroz |
Conteúdo | 80 g |
Tipo | Integral |
Manipulação Específica | Pronto para Consumo |