Essa compra destrava cashback!
Saiba maisInformações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | Não consta |
Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
Açúcar por 100g | Não consta |
Proteínas por 100g | Não consta |
Fibras por 100g | Não consta |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
Escala de Sódio | Alto |
Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
Porção | 25 g |
Porção Equivalente | 1/4 de xícara |
Calorias (Kcal) | 106 kcal |
Carboidratos | 21 g |
Valores Diários de Fibras | 0 |
Valor Energético (KJ) | 453 kj |
Sódio | 74 mg |
Gorduras Saturadas | 0,5 g |
Proteínas | 1,7 g |
Fibras | 0 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não consta |
Calorias por 100g | Não consta |
Indicador Nutricional em número | Não consta |
Escala de Calorias | Alto |
Ingredientes | Farinha de arroz, óleo de farelo de arroz, tempero (maltodextrina, sal, açúcar, extrato de levedura, molho de soja fermentado), emulsificante lecitina de soja. |
Valores Diários de Carboidrato | 7 |
Valores Diários de Proteínas | 2 |
Gorduras Totais | 1,8 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 3 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 3 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Não Informado |
Contém Glúten | Não Informado |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Não |
Peso Nutriescore | 100 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pacote de Biscoito de Arroz Kalassi 100g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Biscoito de Arroz |
Conteúdo | 100 g |
Embalagem | Pacote |
Manipulação Específica | Pronto para Consumo |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 2 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014511101 |