Marca: Lacta-Código: 333404352

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 22x24,8x5,2cm |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 540g |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 15 |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 704 1940 ; |
| Itens Inclusos | Bombom Wafer Oreo Lacta 540g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Contém glútenContém lactosePode conter amendoaPode conter amendoimPode conter aveiaPode conter avelaPode conter castanha de CajuPode conter centeioPode conter cevadaPode conter látex naturalContém derivados de leite |
| Cobertura | Chocolate |
| Recheio | Biscoito, Baunilha |
| Sabor | Oreo |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Porção | 20,1 |
| Porção Equivalente | 1 unidade |
| Carboidratos | 13 |
| Valores Diários de Fibras | 1 |
| Sódio | 33 |
| Gorduras Saturadas | 3 |
| Proteínas | 0,5 |
| Ingredientes | Açúcar, gordura vegetal, permeado de soro de leite em pó, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, biscoito, cacau em pó, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina e poliglicerol polirricinoleato, aromatizante e fermento químico bicarbonato de sódio. |
| Valores Diários de Carboidrato | 4 |
| Valores Diários de Proteínas | 1 |
| Gorduras Totais | 5,8 |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 9 |
| Gorduras Trans | 0,1 |
| Valores Diários de Gorduras Trans | 5 |
| Valores Diários de Sódio | 2 |
| Referência Valores Diários | *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Wafer |