Este produto não está disponível no momento
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 4 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014030901 |
Informações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 330 g |
Recomendações de Conservação | Após aberto, enrole novamente a bolsa interior para conservar o produto fresco e crocante. |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Nestlé |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 193,3 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 3 g |
Açúcar por 100g | 31 g |
Proteínas por 100g | 6,7 g |
Fibras por 100g | 6,3 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Baixo |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Médio |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 3/4 xícara |
Calorias (Kcal) | 117 kcal |
Carboidratos | 22 g |
Cálcio | 166 mg |
Valores Diários de Fibras | 8 |
Valor Energético (KJ) | 491 kj |
Sódio | 58 mg |
Gorduras Saturadas | 0,9 g |
Açúcar | 9,3 g |
Proteínas | 2,0 g |
Fibras | 1,9 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 390 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Cereais integrais (30%) (farinha de trigo integral, milho integral), açúcar, farinha de arroz, oleína de palma, cacau em pó, xarope de glicose, minerais [cálcio (carbonato de cálcio), ferro (ferro reduzido por hidrogênio)], xarope de açúcar, sal, vitaminas [niacina (nicotinamida), ácido pantotênico (pantotenato de cálcio), B6 (cloridrato de piridoxina), B1 (tiamina HCL), B2 (riboflavina) e ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico)], aromatizante e antioxidante tocoferol. |
Valores Diários de Carboidrato | 7 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 3 |
Gorduras Totais | 2,1 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 4 |
Gorduras Trans | Não contém g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 2 |
Valores Diários de Cálcio | 17 |
Ferro | 5,9 mg |
Valores Diários de Ferro | 42 |
Vitamina B2 | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 0,40 mg |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 330 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800-7702459 |
Itens Inclusos | Cereal Matinal de Arroz, Trigo e Milho Chocolate Crunch Nestlé Caixa 330g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa;Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor;Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |