Este produto não está disponível no momento
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014030901 |
Informações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 780 g |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter a Embalagem Bem Fechada em Lugar Fresco e Seco. |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Kellogg's |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 340 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 36,7 g |
Proteínas por 100g | 4 g |
Fibras por 100g | 2,7 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Baixo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Baixo |
Escala de Fibras | Baixo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 3/4 de xícara |
Calorias (Kcal) | 117 kcal |
Carboidratos | 28 g |
Valores Diários de Fibras | 3 |
Vitamina A | 150 RE |
Valor Energético (KJ) | 491 kj |
Sódio | 102 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 11 g |
Proteínas | 1,2 g |
Fibras | 0,8 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 390 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Milho, açúcar, malte, cacau em pó, sal, ácido ascórbico e ascorbato de sódio (vitamina C), niacina, ferro reduzido (ferro), óxido de zinco (zinco), palmitato de retinol (vitamina A), maltodextrina, cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), folacina (ácido fólico), corantes caramelo IV, vermelho allura AC e azul brilhante FCF e aromatizantes. |
Valores Diários de Carboidrato | 9 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 2 |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 4 |
Ferro | 3,2 mg |
Valores Diários de Ferro | 23 |
Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
Vitamina A dtl | 25 |
Valores Diários de Vitamina A | 25 |
Vitamina C | 9,0 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 20 |
Vitamina D | 1,0 mcg |
Valores Diários de Vitamina D | 20 |
Vitamina B1 | 0,33 mg |
Vitamina B2 | 0,35 mg |
Vitamina B6 | 0,39 mg |
Vitamina B12 | 0,80 mcg |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 780 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 892 3397 |
Itens Inclusos | 1 Caixa de Cereal Matinal Chocolate Sucrilhos 780g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |