Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 383,3 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 1 g |
Açúcar por 100g | 30 g |
Proteínas por 100g | 4,3 g |
Fibras por 100g | 4 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Médio |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Baixo |
Escala de Fibras | Médio |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 3/4 de xícara |
Calorias (Kcal) | 108 kcal |
Carboidratos | 24 g |
Valores Diários de Fibras | 5 |
Vitamina A | 150 RE |
Valor Energético (KJ) | 452 kj |
Sódio | 115 mg |
Gorduras Saturadas | 0,3 g |
Açúcar | 9 g |
Proteínas | 1,3 g |
Fibras | 1,2 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 360 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau em pó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, extrato de malte, óleo vegetal de palmiste, carbonato de cálcio (cálcio), ácido ascórbico (vitamina C), ascorbato de sódio (vitamina C), ferro reduzido (ferro), niacina, Óxido de zinco (cinco), palmitato de retinol (vitamina, A), maltodextrina, cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D) cloridrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico e aromatizantes. |
Valores Diários de Carboidrato | 8 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 2 |
Gorduras Totais | 0,7 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 5 |
Ferro | 2,2 mg |
Valores Diários de Ferro | 16 |
Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
Vitamina A dtl | 25 |
Valores Diários de Vitamina A | 25 |
Vitamina C | 9,0 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 20 |
Vitamina D | 1,0 mcg |
Valores Diários de Vitamina D | 20 |
Vitamina B1 | 0,33 mg |
Vitamina B2 | 0,35 mg |
Vitamina B6 | 0,39 mg |
Vitamina B12 | 0,80 mcg |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Pode Conter |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 660 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 1 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014030901 |
Informações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 660 g |
Embalagem | Sachê |
Fabricante | Kellogg's |
Linha | Power |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Cereal Matinal Chocolate Kellogg's Sucrilhos Power Pops Caixa 660 g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Power |