Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 363,3 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 1 g |
Açúcar por 100g | 25,7 g |
Proteínas por 100g | 6 g |
Fibras por 100g | 6 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Médio |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Médio |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 3/4 xícara |
Calorias (Kcal) | 112 kcal |
Carboidratos | 24 g |
Cálcio | 160 mg |
Valores Diários de Fibras | 7 |
Valor Energético (KJ) | 470 kj |
Sódio | 109 mg |
Gorduras Saturadas | 0,3 g |
Açúcar | 7,7 g |
Proteínas | 1,8 g |
Fibras | 1,8 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 373,3 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Cereais integrais (48%) (farinha de milho integral e farinha de trigo integral), açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, oleína de palma, minerais (carbonato de cálcio e ferro eletrolítico), sal, leite condensado, canela em pó, xarope de glucose, açúcar caramelizado, xarope de açúcar, extrato de malte, vitaminas [niacina (nicotinamida), ácido pantotênico (pantotenato de cálcio), B6 (cloridrato de piridoxina), B1 (tiamina HCL), B2 (riboflavina) e ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico)], aromatizante e antioxidante mistura concentrada de tocoferóis. |
Valores Diários de Carboidrato | 8 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 2 |
Gorduras Totais | 1,1 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 2 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 5 |
Valores Diários de Cálcio | 16 |
Ferro | 4,4 mg |
Valores Diários de Ferro | 31 |
Vitamina B1 | 0,34 mg |
Vitamina B2 | 0,35 mg |
Vitamina B6 | 0,39 mg |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 210 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Contém derivados de cevada, derivados de soja, derivados de leite e derivados de trigo. Pode conter amêndoa, aveia e centeio |
Conteúdo | 210 g |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter em local limpo, fresco, seco e sem cheiro |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Nestlé |
Linha | Moça Churros |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 770 2411, www.nestle.com.br |
Itens Inclusos | 1 Caixa de Cereal Matinal Nestlé Moça Churros 210g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Moça Churros |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 1 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014031401 |