Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014030901 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 366,7 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 1,7 g |
Açúcar por 100g | 30 g |
Proteínas por 100g | 6,3 g |
Fibras por 100g | 5,7 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Médio |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Médio |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 3/4 xícara |
Calorias (Kcal) | 113 kcal |
Valor Energético (KJ) | 475 kj |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 376,7 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 66% é farinha integral), açúcar, xarope de glicose, cacau em pó, oleína de palma, minerais (carbonato de cálcio, ferro eletrolítico, óxido de zinco) e vitaminas (pantotenato de cálcio, nicotinamida, riboflavina, cloridrato de piridoxina e ácido N-pteroil-L-glutâmico), sal, aromatizantes, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo IV, estabilizante fosfato trissódico e antioxidante tocoferol. |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 210 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 770 2411, www.nestle.com.br |
Itens Inclusos | 1 Caixa de Cereal Matinal Nestlé Nescau 210g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Contém derivados de soja. Pode conter amêndoa, leite, trigo, cevada, aveia e centeio |
Conteúdo | 210 g |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter em local limpo, fresco, seco e sem cheiro |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Nestlé |
Linha | Nescau |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Nescau |