Marca: Nestlé-Código: 17304








Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Nescau Duo |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 393,3 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 1,7 g |
| Açúcar por 100g | 30 g |
| Proteínas por 100g | 6,3 g |
| Fibras por 100g | 5,7 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Médio |
| Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Médio |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 30 g |
| Porção Equivalente | 3/4 xícara |
| Calorias (Kcal) | 113 kcal |
| Carboidratos | 23 g |
| Cálcio | 259 mg |
| Valores Diários de Fibras | 7 |
| Valor Energético (KJ) | 475 kj |
| Sódio | 118 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g |
| Açúcar | 9,0 g |
| Proteínas | 1,9 g |
| Fibras | 1,7 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 376,7 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Sabor Chocolate - Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 66% é farinha integral), açúcar, xarope de glicose, cacau em pó, oleína de palma, minerais (carbonato de cálcio, ferro eletrolítico e óxido de zinco) e vitaminas (pantotenato de cálcio, nicotinamida, riboflavina, cloridrato de piridoxina e ácido N-pteroil-L-glutâmico), sal, aromatizantes, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo IV, estabilizante fosfato trissódico e antioxidante tocoferol.Sabor Chocolate Branco - Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 65% é farinha integral), açúcar, oleína de palma, minerais (carbonato de cálcio, ferro eletrolítico, óxido de zinco) e vitaminas (pantotenato de cálcio, nicotinamida, riboflavina, cloridrato de piridoxina e ácido N-pteroil-L-glutâmico), leite em pó integral, sal, aromatizantes, antiumectante fosfato dicálcico, estabilizante fosfato trissódico e antioxidante tocoferol. |
| Valores Diários de Carboidrato | 8 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 3 |
| Gorduras Totais | 1,6 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 5 |
| Valores Diários de Cálcio | 26 |
| Ferro | 4,1 mg |
| Valores Diários de Ferro | 29 |
| Vitamina B2 | 0,33 mg |
| Vitamina B6 | 0,39 mg |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 210 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 2 |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 770 2411, www.nestle.com.br |
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Cereal Matinal Nestlé Nescau Duo 210g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Contém derivados de soja. Pode conter amêndoa, leite, trigo, cevada, aveia e centeio |
| Conteúdo | 210 g |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter em local limpo, fresco, seco e sem cheiro |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Nestlé |
| Linha | Nescau Duo |