Este produto não está disponível no momento
Características do Produto | |
---|---|
Preferência de Consumo | Orgânico |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 6 |
Informações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 250 g |
Tipo | Orgânico |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Conservar em Local Fresco e Arejado. Após Aberto, Conservar em Geladeira. |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Mãe Terra |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014372307 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 0 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 3,3 g |
Açúcar por 100g | 27,5 g |
Proteínas por 100g | 9,3 g |
Fibras por 100g | 7,5 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 40 g |
Porção Equivalente | 1/2 xícara de chá |
Calorias (Kcal) | 152 kcal |
Carboidratos | 26 g |
Valores Diários de Fibras | 12 |
Valor Energético (KJ) | 639 kj |
Sódio | 0 mg |
Gorduras Saturadas | 1,3 g |
Açúcar | 11 g |
Proteínas | 3,7 g |
Fibras | 3,0 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 380 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Cereais integrais e sementes (aveia integral prensada orgânica, flocos integrais orgânicos de arroz, trigo e milho, semente de chia orgânica, semente de linhaça dourada orgânica, fibra de aveia, quinoa em flocos, gergelim), melado de cana orgânico, calda de açúcar demerara orgânico, açúcar mascavo orgânico, óleo vegetal de soja orgânico (não transgênico), gordura vegetal de palma orgânica, cacau em pó, gordura vegetal de coco orgânica, aromas naturais, corante natural caramelo, antioxidantes tocoferol (natural, também chamado de vitamina E) e ácido cítrico (natural). |
Valores Diários de Carboidrato | 9 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 5 |
Gorduras Totais | 3,6 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 7 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Ferro | 6,2 mg |
Valores Diários de Ferro | 44 |
Vitamina B1 | 0,11 mg |
Vitamina B6 | 0,06 mg |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Esse não é um alimento reduzido em valor energético. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Pode Conter |
Vitamina B5 | 0,32 mg |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 250 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | (11) 3468 0170, [email protected] |
Itens Inclusos | 1 Caixa de Cereal Matinal Orgânico Cacau Mãe Terra 250g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |