Este produto não está disponível no momento
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010350301 |
Informações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 1 L |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco. |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Wow Nutrition |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 10,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 0 kcal |
Carboidratos | 0 g |
Valor Energético (KJ) | 0 kj |
Sódio | 21 mg |
Açúcar | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 0 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Água, extrato de chá branco (camellia sinensis), vitamina C, acidulantes: ácido málico e ácido cítrico, reguladores de acidez: citrato de potássio e citrato de sódio, edulcorantes: sucralose (10mg/100ml), glicosídeos de esteviol (9mg/100ml) e acessulfame de potássio (5,4mg/100ml) e aroma natural de pêssego. |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Vitamina C | 27 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 60 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras (totais, saturadas, trans) e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 1000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 772 6566 |
Itens Inclusos | 1 Caixa de Chá de Chá Branco Feel Good 1000ml |