Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
Itens Inclusos | 01 Chá Preto Ice Tea Limão Leão 300 ml |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Informações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 300 ml |
Embalagem | Garrafa |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 28,3 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 4,3 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 300 ml |
Porção Equivalente | 1 1/2 copo |
Calorias (Kcal) | 54 kcal |
Carboidratos | 13 g |
Valor Energético (KJ) | 227 kj |
Sódio | 85 mg |
Açúcar | 13 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 18 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Água, açúcar, extrato aquoso de chá preto (camellia sinensis), reguladores de acidez ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, sequestrante hexametafosfato de sódio, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes sucralose (5mg) e acesulfame de potássio (2,5mg) por 100ml e antiespumante dimetilpolisiloxano. |
Valores Diários de Carboidrato | 4 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 4 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 300 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | F01010350401 |
Mercadologia | 1010350401 |