Essa compra destrava cashback!
Saiba maisInformações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 28,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 0 kcal |
Carboidratos | 0 g |
Valor Energético (KJ) | 0 kj |
Sódio | 57 mg |
Açúcar | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 0 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Água, extrato aquoso de chá preto (camellia sinensis (L.) kuntze), reguladores de acidez, ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, sequestrante hexametafosfato de sódio, acidulante ácido fosfórico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, edulcorantes sucralose (15mg) e acesulfame de potássio (4,5 mg) por 100 ml e antiespumante demetilpolisiloxano. |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 2 |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 450 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010350401 |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Zero |
Preferência de Consumo | Diet |
Informações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 450 ml |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Após aberto, consumir imediatamente. Não congelar. |
Embalagem | Pet |
Fabricante | SPAL IND BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - FEMSA |
Linha | Zero |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |