Marca: Coca-Cola-Código: 3391

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 14 mg | 
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g | 
| Açúcar por 100g | 0 g | 
| Proteínas por 100g | 0 g | 
| Fibras por 100g | 0 g | 
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * | 
| Escala de Sódio | Não significativo | 
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo | 
| Escala de Açúcar | Não significativo | 
| Escala de Proteínas | Não significativo | 
| Escala de Fibras | Não significativo | 
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo | 
| Porção | 200 ml | 
| Porção Equivalente | 1 copo | 
| Calorias (Kcal) | 0 kcal | 
| Carboidratos | 0 g | 
| Valor Energético (KJ) | 0 kj | 
| Sódio | 28 mg | 
| Açúcar | 0 g | 
| Unidade de medida do peso | ml | 
| Considerar gordura adicionada | Não | 
| Calorias por 100g | 0 kcal | 
| Indicador Nutricional em número | 2 | 
| Escala de Calorias | Não Significativo | 
| Ingredientes | Água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes ciclamato de sódio (27mg), acesulfame de potássio (15mg) e aspartame (12mg) por 100ml, conservador benzoato de sódio e estabilizante citrato de sódio. | 
| Valores Diários de Carboidrato | 0 | 
| Valores Diários de Açúcar | ** | 
| Valores Diários de Sódio | 1 | 
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | 
| Contém Lactose | Não Contém | 
| Contém Glúten | Não Contém | 
| Contém Ovo | Não Informado | 
| Informação Nutricional | Sim | 
| Peso Nutriescore | 600 | 
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido | 
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Sabor | Cola | 
| Tipo de Produto | Refrigerante | 
| Conteúdo | 600 ml | 
| País | Brasil | 
| Embalagem | Garrafa | 
| Fabricante | Coca-Cola Brasil | 
| Linha | Sem Açúcar | 
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Sem Açúcar | 
| Tipo de Refrigerante | Sem Açúcar | 
| Importante | |
|---|---|
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |