Essa compra destrava cashback!
Saiba maisInformações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | F01014330401 |
Mercadologia | 1014330401 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 84 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 1,3 g |
Açúcar por 100g | 7,5 g |
Proteínas por 100g | 8,5 g |
Fibras por 100g | 0,6 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 31,5 g |
Porção Equivalente | 3 colheres de sopa *** |
Calorias (Kcal) | 132 kcal |
Carboidratos | 12 g |
Cálcio | 280 mg |
Valores Diários de Fibras | 4 |
Vitamina A | 226 RE |
Valor Energético (KJ) | 554 kj |
Sódio | 90 mg |
Gorduras Saturadas | 2,5 g |
Açúcar | 5,7 g |
Proteínas | 11 g |
Fibras | 1,1 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 97,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 1 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Leite integral, maltodextrina, concentrado proteico de soro de leite, caseinato de cálcio, minerais (citrato de cálcio, sais de magnésio do ácido cítrico, sulfato de zinco, pirofosfato férrico, sulfato de manganês, sulfato de cobre e selenato de sódio), proteína de soja isolada, polidextrose, colágeno hidrolisado, vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de DL-alfa tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, riboflavina, fitomenadiona, ácido N-pteroil-L-glutâmico, colecalciferol, D biotina e cianocobalamina), reguladores de acidez citrato de potássio, hidróxido de potássio e ácido cítrico, aromatizante, emulsificante lecitina e edulcorante sucralose. |
Valores Diários de Carboidrato | 4 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 15 |
Gorduras Totais | 4,4 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 8 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 4 |
Valores Diários de Cálcio | 28 |
Ferro | 4,3 mg |
Valores Diários de Ferro | 31 |
Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
Vitamina A dtl | 38 |
Valores Diários de Vitamina A | 38 |
Vitamina C | 32 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 71 |
Vitamina D | 4,8 mcg |
Valores Diários de Vitamina D | 96 |
Vitamina E | 3,8 alfa-TE mcg |
Vitamina B1 | 0,50 mg |
Vitamina B2 | 0,47 mg |
Vitamina B6 | 0,63 mg |
Vitamina B12 | 1,7 mcg |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Quantidade suficiente para preparo de 200ml. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Teor de fibra alimentar alterado de 6% para 4%, sódio de 3% para 4%, ferro de 29% para 31%, cobre de 60% para 67%, zinco de 46% para 54%, vitamina B6 de 44% para 48%, vitamina B12 de 79% para 71%. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 740 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 11 |