- Home
- Padaria e Matinais
- Mel, Geléias e Patês
- Geléias
- Geléia de Tutti Frutti Arisco 220g
Geléia de Tutti Frutti Arisco 220g
Marca: Arisco-Código: 4792

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Conteúdo | 210 g |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Conservar em Temperatura Ambiente. Após Aberto, Manter na Geladeira e Consumir em até 3 Dias. |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Unilever |
| Manipulação Específica | Pronto para Consumo |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 31,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 28,5 g |
| Proteínas por 100g | 3,5 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 20 g |
| Porção Equivalente | 1 colher de sopa |
| Calorias (Kcal) | 25 kcal |
| Carboidratos | 5,7 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 107 kj |
| Sódio | 6,3 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 5,7 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 130 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Ingredientes | Água, açúcar, extrato proteico bovino, espessante ágar, corante caramelo IV, regulador de acidez bicarbonato de sódio e aromatizante. |
| Valores Diários de Carboidrato | 2 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 1 |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 200 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 701 3000, [email protected] |
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Geléia de Mocotó Arisco de Tutti Frutti com 220g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |