Marca: Vitalin-Código: 12048
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 200g |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 77,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 2,3 g |
| Açúcar por 100g | 20,5 g |
| Proteínas por 100g | 7,5 g |
| Fibras por 100g | 7,8 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Médio |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 40 g |
| Porção Equivalente | 1/2 xícara de chá |
| Calorias (Kcal) | 158 kcal |
| Carboidratos | 27 g |
| Cálcio | 42 mg |
| Valores Diários de Fibras | 13 |
| Valor Energético (KJ) | 664 kj |
| Sódio | 31 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,9 g |
| Proteínas | 3 g |
| Fibras | 3,1 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 395 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Flocos de milho, açúcar mascavo, semente de chia, semente de linhaça, açúcar invertido, banana passa, gergelim natural, uva-passa, coco ralado, canela em pó, lecitina de girassol e sal marinho. |
| Valores Diários de Carboidrato | 9 |
| Valores Diários de Proteínas | 4 |
| Gorduras Totais | 4,2 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 8 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Valores Diários de Cálcio | 4 |
| Ferro | 3 mg |
| Valores Diários de Ferro | 20 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 200 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 644 5003 [email protected] |
| Itens Inclusos | Granola Integral Chia com Banana Vitalin 200g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Conteúdo | 200 g |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 4 |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Preferência de Consumo | Fit, Glúten Free |