Marca: Ducoco-Código: 14112

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Leite de Coco Ducoco 1 Litro |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Leite |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| Embalagem | Caixa |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 5,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 3,1 g |
| Açúcar por 100g | 0,5 g |
| Proteínas por 100g | 0,4 g |
| Fibras por 100g | 0,8 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 67 kcal |
| Carboidratos | 1,0 g |
| Cálcio | 250 mg |
| Valores Diários de Fibras | 6 |
| Valor Energético (KJ) | 281 kj |
| Sódio | 11 mg |
| Gorduras Saturadas | 6,1 g |
| Açúcar | 1,0 g |
| Proteínas | 0,8 g |
| Fibras | 1,6 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 33,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Ingredientes | Água, leite de coco, fosfato tricálcico, vitaminas (A, D e B12), espessante goma alfarroba, estabilizante goma gelana e aromatizantes naturais. |
| Valores Diários de Carboidrato | 0 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Lactose | 0 g |
| Valores Diários de Lactose | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 1 |
| Gorduras Totais | 6,6 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 12 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Valores Diários de Cálcio | 25 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 28 |