- Home
- Padaria e Matinais
- Leites
- Leite UHT
- Leite Desnatado Molico 1 Litro
Leite Desnatado Molico 1 Litro
Marca: Molico-Código: 19788

Conheça mais sobre o produto
Leite Desnatado Molico 1 Litro apresenta na sua composição os mesmos benefícios nutricionais do leite, o principal diferencial é a redução de gordura que ele apresenta
Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
Rico em Vitaminas; Zero Gordura; Fonte de Cálcio; Não contém glúten
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 65 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 5 g |
| Proteínas por 100g | 3,2 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 unidade |
| Calorias (Kcal) | 74 kcal |
| Carboidratos | 10 g |
| Cálcio | 300 mg |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Vitamina A | 90,00 RE |
| Valor Energético (KJ) | 311 kj |
| Sódio | 130 mg |
| Gorduras Saturadas | 1 g |
| Açúcar | 10 g |
| Proteínas | 6 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 35,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Ingredientes | Leite desnatado, minerais [fosfato tricálcico (cálcio), óxido de magnésio (magnésio), pirofosfato férrico, (ferro)], vitaminas [vitamina C (ascorbato de sódio), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B7 (D-biotina), vitamina D (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina)] e estabilizantes trifosfato de sódio, citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. |
| Valores Diários de Carboidrato | 3 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 13 |
| Gorduras Totais | 1 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 5 |
| Valores Diários de Cálcio | 30 |
| Ferro | 2,10 mg |
| Valores Diários de Ferro | 15 |
| Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
| Vitamina A dtl | 15 |
| Valores Diários de Vitamina A | 15 |
| Vitamina C | 6,75 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 15 |
| Vitamina D | 1,50 mcg |
| Valores Diários de Vitamina D | 30 |
| Vitamina B1 | 0,18 mg |
| Vitamina B6 | 0,20 mg |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Leite |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter em temperatura ambiente e estocar em local seco e fresco. Após aberto, conservar o produto sob refrigeração entre 1ºC e 10ºC e consumir em até 48 horas. |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Nestlé |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 770 2459, [email protected] |
| Itens Inclusos | 1 Leite Desnatado Nestlé Molico 1 Litro |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 2 |
Leite Desnatado Molico 1 Litro apresenta na sua composição os mesmos benefícios nutricionais do leite, o principal diferencial é a redução de gordura que ele apresenta