Marca: Molico-Código: 6257829

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Contém Lactose |
| Tipo de Produto | Leite |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter a temperatura ambiente e estocar em local seco e fresco.Evitar a disposição do produto proximo a locais quentes. Depois de aberto, conservar na geladeira( 1°C a 10°C) e consumir num prazo máximo de 48hs. |
| Embalagem | Caixa |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 606 7578 |
| Itens Inclusos | 1 Leite Molico 1 Litro |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 65 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 5 g |
| Proteínas por 100g | 3,2 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 unidade |
| Calorias (Kcal) | 74 kcal |
| Carboidratos | 10 g |
| Cálcio | 300 mg |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Vitamina A | 90 RE |
| Valor Energético (KJ) | 311 kj |
| Sódio | 130 mg |
| Gorduras Saturadas | 1 g |
| Açúcar | 10 g |
| Proteínas | 6 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 36,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Ingredientes | Leite desnatado, minerais [fosfato tricálcico (cálcio), óxido de magnésio (magnésio), pirofosfato férrico, (ferro)], vitaminas [vitamina C (ascorbato de sódio), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B7 (D-biotina), vitamina D (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina)] e estabilizantes trifosfato de sódio, citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. |
| Valores Diários de Carboidrato | 3 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 13 |
| Gorduras Totais | 1 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 5 |
| Valores Diários de Cálcio | 30 |
| Ferro | 2,10 mg |
| Valores Diários de Ferro | 15 |
| Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
| Vitamina A dtl | 15 |
| Valores Diários de Vitamina A | 15 |
| Vitamina C | 6,75 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 15 |
| Vitamina D | 1,50 mcg |
| Valores Diários de Vitamina D | 30 |
| Vitamina B1 | 0,18 mg |
| Vitamina B6 | 0,20 mg |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 2 |