Marca: Itambé-Código: 14719
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 37,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 2 g |
| Açúcar por 100g | 4,6 g |
| Proteínas por 100g | 3,2 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 113 kcal |
| Carboidratos | 8,8 g |
| Cálcio | 300 mg |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Vitamina A | 186 RE |
| Valor Energético (KJ) | 475 kj |
| Sódio | 138 mg |
| Gorduras Saturadas | 4,0 g |
| Proteínas | 6,0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 58,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Valores Diários de Carboidrato | 3 |
| Valores Diários de Proteínas | 8 |
| Gorduras Totais | 6,0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 11 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 6 |
| Valores Diários de Cálcio | 30 |
| Ferro | 4,2 mg |
| Valores Diários de Ferro | 30 |
| Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
| Vitamina A dtl | 31 |
| Valores Diários de Vitamina A | 31 |
| Vitamina C | 14 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 31 |
| Vitamina D | 2,0 mcg |
| Valores Diários de Vitamina D | 40 |
| Vitamina E | 3,0 mg |
| Vitamina B1 | 0,36 mg |
| Vitamina B2 | 0,39 mg |
| Vitamina B6 | 0,39 mg |
| Vitamina B12 | 0,72 mcg |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 18 |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Leite |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| Embalagem | Caixa |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Leite Integral Itambé de 1 Litro |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |