Essa compra destrava cashback!
Saiba maisVariantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 19 |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Leite |
Apresentação | Líquido |
Conteúdo | 1 L |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Mantenha em local seco e arejado. Após aberto conserve o produto sob refrigeração entre 1°C e 10°C devidamente tampado e consuma em até 48 horas, obeservando o prazo de validade impresso na embalagem. |
Embalagem | Garrafa |
Manipulação Específica | Instantâneo |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 73,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 2,1 g |
Açúcar por 100g | * |
Proteínas por 100g | 3,2 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Baixo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 120 kcal |
Carboidratos | 10 g |
Cálcio | 240 mg |
Valor Energético (KJ) | 504 kj |
Sódio | 147 mg |
Gorduras Saturadas | 4,2 g |
Proteínas | 6,4 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 60 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Leite integral e estabilizantes trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio. |
Valores Diários de Carboidrato | 3 |
Valores Diários de Proteínas | 9 |
Gorduras Totais | 6,0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 11 |
Valores Diários de Sódio | 6 |
Valores Diários de Cálcio | 24 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 1000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91015230602 |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Garrafa de Leite de 1 Litro |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |