Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 69,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0,7 g |
Açúcar por 100g | * |
Proteínas por 100g | 3,1 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Baixo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 81 kcal |
Carboidratos | 9,4 g |
Cálcio | 240 mg |
Valores Diários de Fibras | 0 |
Valor Energético (KJ) | 340 kj |
Sódio | 143 mg |
Gorduras Saturadas | 1,2 g |
Proteínas | 6,3 g |
Fibras | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 41,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Leite semidesnatado, estabilizantes (trifosfato de sódio, difosfato de sódio, monofosfato de sódio) e citrato de sódio. |
Valores Diários de Carboidrato | 3 |
Valores Diários de Proteínas | 8 |
Gorduras Totais | 2,0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 4 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | VD não estabelecido. |
Valores Diários de Sódio | 6 |
Valores Diários de Cálcio | 24 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 1000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91015230603 |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Leite |
Apresentação | Líquido |
Conteúdo | 1 L |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter em local fresco e seco. |
Embalagem | Caixa |
Manipulação Específica | Instantâneo |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800-6450085 [email protected] |
Itens Inclusos | Leite Semi Desnatado Lider 1 L |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 6 |