Este produto não está disponível no momento
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Contém leite e derivados |
Tipo de Produto | Leite |
Apresentação | Líquido |
Conteúdo | 1 L |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Conservar em Local Seco e arejado. Após aberto,conservar em geladeria (de 1º C a 10º C) devidamente tampado,e consumir em 48 horas |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Danone |
Manipulação Específica | Instantâneo |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 62 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 2,4 g |
Açúcar por 100g | * |
Proteínas por 100g | 3,1 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Baixo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 131 kcal |
Carboidratos | 10 g |
Cálcio | 252 mg |
Valor Energético (KJ) | 550 kj |
Sódio | 124 mg |
Gorduras Saturadas | 4,8 g |
Proteínas | 6,2 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 65,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Leite integral. |
Valores Diários de Carboidrato | 3 |
Valores Diários de Proteínas | 8 |
Gorduras Totais | 7,4 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 13 |
Valores Diários de Sódio | 5 |
Valores Diários de Cálcio | 25 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Informado |
Contém Glúten | Não Informado |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 1000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91015230604 |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 701 7561, [email protected] |
Itens Inclusos | 1 Leite Semidesnatado UHT Paulista 1 Litro |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 22 |