Marca: Piracanjuba-Código: 8265



Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 7 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 60 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0,7 g |
| Açúcar por 100g | 0 g |
| Proteínas por 100g | 3,1 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 85 kcal |
| Carboidratos | 9,0 g |
| Cálcio | 243 mg |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 357 kj |
| Sódio | 159 mg |
| Gorduras Saturadas | 1,6 g |
| Proteínas | 6,4 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 41,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 1 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Ingredientes | Leite semidesnatado e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. |
| Valores Diários de Carboidrato | 3 |
| Valores Diários de Proteínas | 9 |
| Gorduras Totais | 2,6 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 5 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 7 |
| Valores Diários de Cálcio | 24 |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Leite |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| Fabricante | Laticínios Bela Vista |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 722 1718 |
| Itens Inclusos | 1 Lite Longa Vida |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |