Este produto não está disponível no momento
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Leite |
Apresentação | Líquido |
Conteúdo | 1 L |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Conservar em local seco e arejado. Após aberto, conservar em geladeira |
Embalagem | Garrafa |
Fabricante | Danone |
Manipulação Específica | Instantâneo |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 5 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 56 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0,6 g |
Açúcar por 100g | * |
Proteínas por 100g | 2,9 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Baixo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 72 kcal |
Carboidratos | 8,0 g |
Cálcio | 266 mg |
Valor Energético (KJ) | 302 kj |
Sódio | 112 mg |
Gorduras Saturadas | 1,2 g |
Proteínas | 5,7 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 36 kcal |
Indicador Nutricional em número | 1 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Leite semidesnatado e estabilizantes trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato dissódico e citrato de sódio. |
Valores Diários de Carboidrato | 3 |
Valores Diários de Proteínas | 8 |
Gorduras Totais | 2,0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 4 |
Valores Diários de Sódio | 5 |
Valores Diários de Cálcio | 27 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 1000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91015230603 |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 701 7561, [email protected] |
Itens Inclusos | 1 Leite Semidesnatado UHT Paulista 1 Litro |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |