Marca: Xandô-Código: 8483


Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 9 |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Preferência de Consumo | Zero Lactose |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Contém Leite |
| Tipo de Produto | Leite |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| Diferenciais do Produto | Zero Lactose |
| Embalagem | Garrafa |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 55 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 1 g |
| Açúcar por 100g | 4,6 g |
| Proteínas por 100g | 3,3 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 99 kcal |
| Carboidratos | 9,2 g |
| Cálcio | 230 mg |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 417 kj |
| Sódio | 110 mg |
| Gorduras Saturadas | 2,0 g |
| Proteínas | 6,6 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 49,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 1 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Ingredientes | Leite semidesnatado e enzima lactase. |
| Valores Diários de Carboidrato | 3 |
| Glicose | 4,6 g |
| Valores Diários de Glicose | ** |
| Lactose | 0 g |
| Valores Diários de Lactose | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 9 |
| Gorduras Totais | 4,0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 5 |
| Valores Diários de Cálcio | 23 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | [email protected] e 0800 77 92636 |
| Itens Inclusos | 1 Leite Semidesnatado Zero Lactose 1 L |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |