Néctar de Caju Jandaia 200ml
Marca: Jandaia-Código: 10527

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Néctar |
| Conteúdo | 200 ml |
| País | Brasil |
| Embalagem | Caixa |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 14,9 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 9,9 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0,1 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 80 kcal |
| Carboidratos | 20 g |
| Cálcio | 18 mg |
| Valores Diários de Fibras | 1 |
| Valor Energético (KJ) | 336 kj |
| Sódio | 29,7 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 19,82 g |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0,18 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 40 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 5 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Água, polpa de caju (15%) e açúcar. Contém: acidulante: ácido cítrico INS 330/E330, antioxidantes: ácido ascórbico INS 300/E3000, vitamina C, metabissulfito de sódio INS 223/E223 e conservador: sorbato de potássio INS 202/E202. |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Valores Diários de Cálcio | 2 |
| Ferro | 0,36 mg |
| Valores Diários de Ferro | 3 |
| Vitamina C | 30 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 67 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 200 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Suco de Caju 200ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |