Marca: Juxx-Código: 8343
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 20 kcal |
| Carboidratos | 5 g |
| Valor Energético (KJ) | 84 kj |
| Sódio | 30 mg |
| Açúcar | 5 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água, suco de cranberry concentrado, antioxidante ácido ascórbico, edulcorantes sucralose (18mg/100ml) e acessulfame-k (15mg/100ml). |
| Valores Diários de Carboidrato | 2 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Vitamina C | 60 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 133 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Bebida de Cranberry 1 Litro |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Néctar |
| Conteúdo | 1 L |
| Tipo | Kosher |
| Diferenciais do Produto | Sem adição de açúcar |
| Embalagem | Caixa |