Marca: Del Valle-Código: 15499
Vendido e Entregue por Carrefour
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
Itens Inclusos | 1 Néctar Del Valle de Maracujá 1 Litro |
Características do Produto | |
---|---|
Versão | Pronto |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | Não consta |
Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
Açúcar por 100g | Não consta |
Proteínas por 100g | Não consta |
Fibras por 100g | Não consta |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
Escala de Sódio | Alto |
Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 86 kcal |
Carboidratos | 21 g |
Vitamina A | 180 |
Valor Energético (KJ) | 362 kj |
Sódio | 0 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 21 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não consta |
Calorias por 100g | Não consta |
Indicador Nutricional em número | Não consta |
Escala de Calorias | Alto |
Ingredientes | Água, suco reconstituído de maracujá, açúcar, fósforo, vitaminas C e A, aroma natural, regulador de acidez ácido cítrico, estabilizante goma xantana. |
Valores Diários de Carboidrato | 7 |
Valores Diários de Açúcar | * |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
Vitamina A dtl | 30 |
Valores Diários de Vitamina A | 30 |
Vitamina C | 14 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 31 |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * Valor diário para açúcares não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Não |
Peso Nutriescore | 1000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Néctar |
Conteúdo | 1 L |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco. Após aberta a embalagem recomenda-se o consumo de produto em até 30 dias |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Coca-Cola Brasil |