Essa compra destrava cashback!
Saiba maisInformações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 11 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 3,4 g |
Proteínas por 100g | 0,2 g |
Fibras por 100g | 1,9 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Baixo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 unidade |
Calorias (Kcal) | 40 kcal |
Carboidratos | 10 g |
Cálcio | 150 mg |
Valores Diários de Fibras | 15 |
Valor Energético (KJ) | 167 kj |
Sódio | 22 mg |
Açúcar | 6,8 g |
Proteínas | 0,4 g |
Fibras | 3,8 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 20 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Água, suco de pêssego concentrado, inulina (fibra alimentar), lactato de cálcio, aroma natural de pêssego, vitamina C, glicosídeos de esteviol (24mg/100ml), ácido cítrico, ácido fólico e vitamina D. |
Valores Diários de Carboidrato | 3 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Lactose | 0 g |
Valores Diários de Lactose | ** |
Valores Diários de Proteínas | 1 |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Valores Diários de Cálcio | 15 |
Vitamina C | 45 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 100 |
Vitamina D | 0,8 mcg |
Valores Diários de Vitamina D | 16 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 200 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | (011) 3969 1750, [email protected] |
Itens Inclusos | 1 Caixa de Néctar de Pêssego Luminus Life 200ml |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010490302 |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Néctar |
Conteúdo | 200 ml |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter em local seco e fresco. Após aberto consumir em até 3 dias |
Diferenciais do Produto | Sem adição de conservantes |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | WNutritional |
Características do Produto | |
---|---|
Versão | Pronto |
Preferência de Consumo | Diet |